2025.07简阳市人民医院中心实验室可开展基础实验列表(部分)
发布时间:2025/6/30 20:39:46本文出处: 阅读次数:
2025.07简阳市人民医院中心实验室可开展基础实验列表(部分)
| |||
| 实验名称 | 实验相关设备 | 原理 | 用途 |
| ELISA (酶联免疫吸附) | 汇松MB-580酶标仪 DNM-9602酶标仪 | 是将已知的抗原或抗体吸附在固相载体 ( 聚苯乙烯微量反应板 ) 表面,使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行,用洗涤法将液相中的游离成分洗除。常用的 ELISA 法有双抗体夹心法和间接法,前者用于检测大分子抗原,后者用于测定特异抗体。 | ELISA试剂盒可以用于检测细胞因子、激素、酶、抗体等分子的含量和活性,用于生理学、免疫学、分子生物学等研究领域。 |
| 实时荧光定量PCR (含普通PCR) | STEPONE ABI实时荧光定量PCR仪 C1000 tonch梯度PCR仪 Rtisochip-A恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | 在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。 | 各型肝炎、艾滋病、禽流感、结核、性病等传染病诊断和疗效评价;地中海贫血、血友病、性别发育异常、智力低下综合症、胎儿畸形等优生优育检测;肿瘤标志物及瘤基因检测实现肿瘤病诊断;遗传基因检测实现遗传病诊断。 |
| Western-blot (蛋白免疫印迹) | MINI TRANS-BLOT CELL Western Blot转印 | 通过电泳区分不同的组分,并转移至固相支持物,通过特异性试剂(抗体)作为探针,对靶物质进行检测,蛋白质的Western印迹技术结合了凝胶电泳的高分辨率和固相免疫测定的特异敏感等多种特点,可检测到低至1-5mg中等大小的靶蛋白。 | 对蛋白表达进行定量或半定量分析。 |
| SDS-PAGE | Mini-sub cell小型水平垂直电泳槽 Universal电泳仪 | 这是一种基于电泳分离的技术,通过电泳将蛋白质分离并定量。 | 蛋白质纯度分析;根据迁移率大小测定蛋白质亚基的分子量;蛋白质浓度的测定;免疫沉淀蛋白的鉴定;免疫印迹的第一步;蛋白质修饰的鉴定;显示小分子多肽。 |
| 核酸水平电泳 | Universal电泳仪 Chemidoc xrs+化学发光凝胶成像系统 | 利用电场作用下,核酸在凝胶中的移动速度不同,从而实现分离和检测。 | 用于分离、鉴定和纯化核酸片段,广泛应用于分子生物学研究。 |
| 高效液相串联质谱 (LC-MS/MS)检测 | ST16R台式高速冷冻离心机 宁波 SB-5200D300W超声波清洗机 氮吹仪 Waters ACQUITY TQD串联四极杆液质联用仪 | 液相色谱与串联质谱联用,是一种结合了液相色谱(LC)的物理分离能力和质谱(MS)的质谱分析能力的分析化学技术。LC-MS/MS结合两个质谱仪的分析能力,一级质谱MS1用于分析过滤前体离子,一级质谱MS2用于分析前体离子碎裂后产生的碎片离子。其优点是灵敏度和特异度高,可检测pg/mL水平。一般包括前处理、色谱分离、质谱检测三个步骤。 | LC-MS/MS技术用于不挥发性化合物分析测定;极性化合物的分析测定;热不稳定化合物的分析测定;大分子量化合物(包括蛋白、多肽、多聚物等)的分析测定。检测化合物举例:儿茶酚胺代谢物、类固醇激素、药物浓度(包括精神类药物、农药、特殊抗生素)监测、氨基酸、胆汁酸谱检测、HCY代谢通路产物等。 |
| 细胞培养 | ZWY-240恒温培养振荡器 OGS 180恒温烤箱 FXB303-3电热恒温培养箱 Forma 3111C02培养箱(水套式) DMIL 倒置相差显微镜 | 在人工创造的与体内环境相似的条件下(比如适宜的温度、pH,以及一定的营养),使细胞生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种技术。 | 可对各类细胞进行原代或传代培养。 |
| 流式细胞术 | 贝克曼DxFLEX流式细胞仪 | 采用激光作为激发光源,利用荧光染料与单克隆技术结合的标记技术,用计算机系统对单个细胞的多个参数信号进行数据分析处理,可以从一个细胞上获取多种参数资料。 | 淋巴细胞亚群检测、调节性T淋巴细胞检测、细胞因子检测 |
联系人:实验医学科 李毓龙 ;科技部 樊芮利
负责人:实验医学科 冀承杰 ;科技部 钟庆





